Анкерный болт Spit Fix II
Анкерный болт Spit Fix II для установки в сжатой зоне бетона. Выдерживает высокие нагрузки благодаря трёх-лепестковой распорной втулке. Удобная и быстрая установка.
Установка
Рекомендуемая нагрузка на вырыв в бетоне С20/25
Нагрузка | 170 кг | 270 кг | 380 кг | 870 кг | 1430 кг | 1650 кг |
Анкер | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 |
Особенности и преимущества
- Выдерживает высокие нагрузки.
- Универсальное и экономичное решение.
- Трех-лепестковая распорная втулка.
- Удобная установка.
- Резьба по длине анкера позволяет стандартную и укороченную установку.
- Небольшие межосевые и краевые расстояния.
- Опция 7: самый высокий уровень для сжатой зоны бетона.
Установка анкера Spit Fix II
Spit Fix II
Гайки и шайбы в комплекте.
Артикул | Ø отверстия, мм | Глубина отверстия, мм | Диаметр анкера, мм | Длина анкера, мм | Макс толщина закрепл элемента, мм | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
056760 | 8 | 52 | 8 | 55 | 5 | по запросу | |
056770 | 8 | 52 | 8 | 70 | 20 | по запросу | |
056780 | 8 | 52 | 8 | 90 | 40 | по запросу | |
056790 | 8 | 52 | 8 | 130 | 80 | по запросу | |
056800 | 10 | 62 | 10 | 65 | 5 | по запросу | |
056810 | 10 | 62 | 10 | 75 | 15 | по запросу | |
055333 | 10 | 62 | 10 | 95 | 36 | по запросу | |
050380 | 10 | 62 | 10 | 120 | 60 | по запросу | |
056830 | 10 | 62 | 10 | 140 | 80 | по запросу | |
056840 | 12 | 75 | 12 | 80 | 5 | по запросу | |
056850 | 12 | 75 | 12 | 100 | 25 | по запросу | |
055396 | 12 | 75 | 12 | 115 | 40 | по запросу | |
055389 | 12 | 75 | 12 | 140 | 65 | по запросу | |
050381 | 12 | 75 | 12 | 160 | 85 | по запросу | |
056870 | 12 | 75 | 12 | 180 | 105 | по запросу | |
056880 | 12 | 75 | 12 | 220 | 145 | по запросу | |
056890 | 16 | 95 | 16 | 100 | 5 | по запросу | |
056900 | 16 | 95 | 16 | 125 | 30 | по запросу | |
050432 | 16 | 95 | 16 | 150 | 55 | по запросу | |
056910 | 16 | 95 | 16 | 170 | 75 | по запросу | |
056920 | 20 | 110 | 20 | 120 | 10 | по запросу | |
056930 | 20 | 110 | 20 | 160 | 50 | по запросу | |
056940 | 20 | 110 | 20 | 215 | 105 | по запросу | |
050361 | 8 | 52 | 8 | 55 | 5 | по запросу |
Анкер Spit Fix II (MT)
Артикул | Ø отверстия, мм | Глубина отверстия, мм | Диаметр шпильки, мм | Длина анкера, мм | Макс толщина закр элемента с мин-макс анкеровкой, мм | Упаковка, шт | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050510 | 6 | 41 | 6 | 45 | 5 | 100 | по запросу | |
050520 | 6 | 41 | 6 | 55 | 15 | 100 | по запросу | |
050530 | 6 | 41 | 6 | 85 | 45 | 100 | по запросу | |
050435 | 8 | 52 | 8 | 55 | 5-0 | 100 | по запросу | |
056410 | 8 | 52 | 8 | 70 | 20-7 | 100 | по запросу | |
056420 | 8 | 52 | 8 | 90 | 40-27 | 50 | по запросу | |
052695 | 8 | 52 | 8 | 110 | 60-47 | 50 | по запросу | |
056430 | 8 | 52 | 8 | 130 | 80-67 | 50 | по запросу | |
053894 | 8 | 52 | 8 | 160 | 110-97 | 50 | по запросу | |
050436 | 10 | 62 | 10 | 65 | 5-0 | 50 | по запросу | |
056530 | 10 | 62 | 10 | 75 | 15-5 | 50 | по запросу | |
056540 | 10 | 62 | 10 | 95 | 35-25 | 50 | по запросу | |
050375 | 10 | 62 | 10 | 120 | 60-50 | 25 | по запросу | |
056550 | 10 | 62 | 10 | 140 | 80-70 | 25 | по запросу | |
052696 | 10 | 62 | 10 | 160 | 100-90 | 25 | по запросу | |
055334 | 12 | 75 | 12 | 80 | 5-0 | 25 | по запросу | |
055335 | 12 | 75 | 12 | 100 | 25-8 | 25 | по запросу | |
055392 | 12 | 75 | 12 | 115 | 40-23 | 25 | по запросу | |
056590 | 12 | 75 | 12 | 140 | 65-48 | 25 | по запросу | |
050377 | 12 | 75 | 12 | 160 | 85-65 | 25 | по запросу | |
056650 | 12 | 75 | 12 | 180 | 105-88 | 25 | по запросу | |
056660 | 12 | 75 | 12 | 220 | 145-128 | 25 | по запросу | |
050378 | 16 | 95 | 16 | 100 | 5-0 | 25 | по запросу | |
056700 | 16 | 95 | 16 | 125 | 30-8 | 25 | по запросу | |
050379 | 16 | 95 | 16 | 150 | 55-33 | 10 | по запросу | |
056710 | 16 | 95 | 16 | 170 | 75-53 | 10 | по запросу | |
052698 | 16 | 95 | 16 | 185 | 90-68 | 10 | по запросу | |
050700 | 16 | 90 | 16 | 300 | 205-183 | 10 | по запросу | |
050382 | 20 | 110 | 20 | 120 | 10-0 | 10 | по запросу | |
056730 | 20 | 110 | 20 | 160 | 50-25 | 10 | по запросу | |
056740 | 20 | 110 | 20 | 215 | 105-80 | 10 | по запросу |
Анкер Spit Fix II горячеоцинкованный (MT)
Артикул | Ø отверстия, мм | Глубина отверстия, мм | Диаметр шпильки, мм | Длина анкера, мм | Макс толщина закр элемента с мин-макс анкеровкой, мм | Упаковка, шт | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050310 | 8 | 52 | 8 | 70 | 20-7 | 100 | по запросу | |
050320 | 8 | 52 | 8 | 90 | 40-27 | 50 | по запросу | |
050350 | 10 | 62 | 10 | 75 | 15-5 | 50 | по запросу | |
050360 | 10 | 62 | 10 | 95 | 35-26 | 50 | по запросу | |
050340 | 10 | 62 | 10 | 120 | 60-50 | 25 | по запросу | |
050370 | 10 | 62 | 10 | 140 | 80-70 | 25 | по запросу | |
050341 | 10 | 62 | 10 | 160 | 100-90 | 25 | по запросу | |
055351 | 12 | 75 | 12 | 80 | 5-0 | 25 | по запросу | |
055352 | 12 | 75 | 12 | 100 | 25-8 | 25 | по запросу | |
055395 | 12 | 75 | 12 | 115 | 40-23 | 25 | по запросу | |
050400 | 12 | 75 | 12 | 140 | 65-48 | 25 | по запросу | |
050410 | 12 | 75 | 12 | 180 | 105-88 | 25 | по запросу | |
050440 | 16 | 95 | 16 | 125 | 30-8 | 25 | по запросу | |
050354 | 16 | 95 | 16 | 150 | 55-33 | 10 | по запросу | |
050450 | 16 | 95 | 16 | 170 | 75-53 | 10 | по запросу |
Отправить запрос
Каталог оборудования:
Спецпредложения:
- Газовый строительный пистолет PULSA 700E Универсальный строительный пистолет работает от газового баллончика и аккумулятора. Регулируемая сила выстрела для крепления даже самых тонких деталей к стали, бетону или дереву.
- Spit 490 SDS Max - мощный отбойный молоток Тяжёлый отбойный молоток Spit 490 SDS Max с низким уровнем вибрации, удобной Д-образной рукояткой с вращением на 360°, индикатором времени замены щёток, регулировкой мощности и частоты ударов для интенсивных длительных работ - настоящий монстр. Мощность 1500 Вт, энергия удара 25 Дж, вес 10 кг.
- Pulsa 800P+ газовый монтажный пистолет Универсальный газовый монтажный пистолет для гипсокартона Spit Pulsa 800P+ новейшая разработка для монтажа гипсокартона к бетону или металлу. Ещё более быстрая работа инструмента, ещё более удобная конструкция, шире температурный диапазон работы, новейшие системы энергопотребления. Более тонкое и длинное дуло для работы в труднодоступных местах. Поставки с декабря 2012 г. Расходные материалы подходят от модели 700.